El Ayuntamiento de Valencia dispone de una red de estaciones atmosféricas situadas en varios puntos de la ciudad. Dichas estaciones miden los niveles de los contaminantes atmosféricos más comunes. Su principal objetivo es controlar los niveles de cada uno de los distintos contaminantes para proteger la salud de las personas y asegurar el cumplimiento de todas las leyes relacionadas con la calidad del aire.
Los datos se pueden encontrar fácilmente en el siguiente enlace: https://www.valencia.es/dadesobertes/va/data/?q=contaminaci%C3%B3. Cualquier persona puede acceder a ellos y ver la información que contiene cada una de las estaciones. Pero como ocurre en la mayoría de casos, es necesario tratar los datos y realizar un análisis exploratorio de estos para poder extraer conclusiones e información de los mismos.
En este proyecto utilizaremos R para analizar los datos publicados en el catálogo de datos abiertos del ayuntamiento de Valencia relacionados con la contaminación atmosférica en diversos puntos de la ciudad. Con este fin, se dividirá el trabajo en dos etapas. En primer lugar, se plantearán unas preguntas relacionadas con los datos disponibles e información desde el punto de vista medioambiental. Estas preguntas quedarán expuestas en el punto siguiente. Posteriormente, se tratará de responder a estas preguntas con información extraída de la transformación de los datos y complementada con información disponible en internet.
Realizamos la importación de los datos para poder analizarlos posteriormente y extraer información útil de ellos.
Realizamos una pequeña visualización general de todo el conjunto de datos para tener conocimiento sobre la talla del proyecto.
Nombre | Fecha | Variable | Valores | |
---|---|---|---|---|
Avenida Francia:22977 | Min. :2014-01-01 | NO :15391 | Min. : 0.00 | |
Boulevard Sud :28215 | 1st Qu.:2015-10-09 | NO2 :15391 | 1st Qu.: 3.00 | |
Molí del Sol :23157 | Median :2017-07-19 | NOx :15391 | Median : 12.00 | |
Pista de Silla :30744 | Mean :2017-07-17 | Ozono :15391 | Mean : 20.97 | |
UPV :17927 | 3rd Qu.:2019-04-27 | PM10 :15391 | 3rd Qu.: 31.00 | |
Viveros :28347 | Max. :2021-01-31 | SO2 :15391 | Max. :331.00 | |
NA | NA | (Other):59021 | NA’s :27422 |
A continuación una exploración un poco más concreta, centrándonos en las variables de cada una de las diferentes estaciones.
Nombre | Fecha | Variable | Valores |
---|---|---|---|
1A | |||
UPV | 2014-01-01 | PM2.5 | 1.0 |
UPV | 2014-01-01 | SO2 | 0.0 |
UPV | 2014-01-01 | NO | 4.0 |
UPV | 2014-01-01 | NO2 | 13.0 |
UPV | 2014-01-01 | PM10 | 1.0 |
UPV | 2014-01-01 | NOx | 19.0 |
UPV | 2014-01-01 | Ozono | 55.0 |
3A | |||
Molí del Sol | 2014-01-01 | PM2.5 | 4.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | PM1 | 3.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | SO2 | 1.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | CO | 0.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | NO | 2.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | NO2 | 11.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | PM10 | 7.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | NOx | 13.0 |
Molí del Sol | 2014-01-01 | Ozono | 60.0 |
4A | |||
Pista de Silla | 2014-01-01 | PM2.5 | 5.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | Xileno | NA |
Pista de Silla | 2014-01-01 | SO2 | 3.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | CO | 0.1 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | NO | 7.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | NO2 | 22.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | PM10 | 11.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | NOx | 33.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | Ozono | 47.0 |
Pista de Silla | 2014-01-01 | Tolueno | NA |
Pista de Silla | 2014-01-01 | Benceno | NA |
Pista de Silla | 2014-01-01 | Ruido | 58.0 |
5A | |||
Viveros | 2014-01-01 | PM2.5 | 5.0 |
Viveros | 2014-01-01 | SO2 | NA |
Viveros | 2014-01-01 | NO | 2.0 |
Viveros | 2014-01-01 | NO2 | 23.0 |
Viveros | 2014-01-01 | PM10 | 6.0 |
Viveros | 2014-01-01 | Ni | NA |
Viveros | 2014-01-01 | NOx | 25.0 |
Viveros | 2014-01-01 | Ozono | 53.0 |
Viveros | 2014-01-01 | As | NA |
Viveros | 2014-01-01 | Pb | NA |
Viveros | 2014-01-01 | Cd | NA |
6A | |||
Avenida Francia | 2014-01-01 | PM2.5 | 5.0 |
Avenida Francia | 2014-01-01 | SO2 | 0.0 |
Avenida Francia | 2014-01-01 | CO | 0.1 |
Avenida Francia | 2014-01-01 | NO | NA |
Avenida Francia | 2014-01-01 | NO2 | NA |
Avenida Francia | 2014-01-01 | PM10 | 9.0 |
Avenida Francia | 2014-01-01 | NOx | NA |
Avenida Francia | 2014-01-01 | Ozono | 56.0 |
Avenida Francia | 2014-01-01 | Veloc. | 0.7 |
7A | |||
Boulevard Sud | 2014-01-01 | SO2 | 1.0 |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | NO | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | NO2 | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | PM10 | 6.0 |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | Ni | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | NOx | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | Ozono | 59.0 |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | As | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | Pb | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | BaP | NA |
Boulevard Sud | 2014-01-01 | Cd | NA |
¿Habrá más contaminación en la zona de la pista de silla debido a la gran cantidad de coches que circulan?
¿Existe alguna relación entre los periodos festivos y los registros tomados por las diferentes estaciones?
Durante el período cuarentena, ¿el nivel de gases contaminantes aumentó o bajó? ¿Cuánto? ¿Por qué?
BioParc es uno de los parques de animales más conocidos del mundo. La estación de Molí del Sol se encuentra cerca de esta interesante zona. ¿Los niveles de gases contaminantes son aptos y suficientes para no afectar a la vida cotidiana de los animales?
¿Existe alguna relación entre la altitud de la zona y entre los registros de la estación meteorológica?
¿Influye la zona en que se encuentra la estación (centro y afueras)?
A continuación, se mostrarán los gráficos de las diferentes variables y se mostrarán los valores medios de cada mes de las diferentes zonas. Cada zona será indicada en un color diferente.